Tilat
Sipoo Työpaikkatie 14, Rakennus B

| TILA | PINTA-ALA 1.KRS | PINTA-ALA 2.KRS | PINTA-ALA YHT. | HINTA | TILANNE |
| 6 | 177 | 50 | 227 | 264 000 € | VAPAA |
| 7 | 180 | (0-50) | 180(-230) | 234 000 € | VAPAA |
| 8 | 180 | (0-50) | 180(-230) | 234 000 € | VAPAA |
| 9 | 180 | (0-50) | 180(-230) | 244 000 € | VAPAA |
Valmistumisaika kevät 2026!
Sipoo Työpaikkatie 14, Rakennus A

| TILA | PINTA-ALA 1.KRS | PINTA-ALA 2.KRS | PINTA-ALA YHT. | HINTA | TILANNE |
| 1 | 63,5 | 24 | 87,5 | MYYTY | MYYTY |
| 2 | 63 | 18 | 81 | MYYTY | MYYTY |
| 3 | 63 | 18 | 81 | MYYTY | MYYTY |
| 4 | 61 | 18 | 79 | MYYTY | MYYTY |
